売買停止情報
最近6か月間の売買停止情報を掲載しています。
| 銘柄 / コード | フレンテ 株式 / 2226 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年5月21日 午後3時16分~午後3時45分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | シスウェーブホールディングス 株式 / 6636 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年5月14日 午後3時30分~午後3時45分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | アルク 株式 / 2496 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年5月11日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 公開買付け等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ジョイス 株式 / 8080 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年4月16日 午後3時31分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合比率に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ジョイス 株式 / 8080 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年4月16日 午後2時16分~午後2時45分 |
| 理由 |
(停止理由) 経営統合に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 経営統合に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | エイブル&パートナーズ 株式 / 3272 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年4月13日 午後3時25分~午後3時45分 |
| 理由 | 公開買付け等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | システムソフト 株式 / 7527 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年4月4日 午後4時28分~午後4時30分 |
| 理由 | 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | テックファーム 株式 / 3625 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年3月30日 午前9時59分~午前10時25分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ベンチャーリパブリック 株式 / 2177 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年3月15日 午後3時10分~午後3時30分 |
| 理由 | 公開買付け等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | セラーテムテクノロジー 株式 / 4330 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年2月27日 午前8時20分~午前8時50分 |
| 理由 |
(停止理由) 架空増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 架空増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | アドテックエンジニアリング 株式 / 6260 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年2月13日 午後4時00分~午後4時15分 |
| 理由 | 公開買付け等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 丸誠 株式 / 2434 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年2月13日 午後3時30分~午後3時45分 |
| 理由 | 公開買付け等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | らでぃっしゅぼーや 株式 / 3146 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月30日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 昭和情報機器 株式 / 6922 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月26日 午後3時00分~午後3時15分 |
| 理由 | 経営統合比率に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | オンキヨー 株式 / 6628 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月20日 午後3時22分~午後3時45分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ジャパンケアサービスグループ 株式 / 7566 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月19日 午後3時30分~午後3時45分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ソディックプラステック 株式 / 6401 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月13日 午後4時00分~午後4時15分 |
| 理由 | 経営統合比率に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | オンキヨー 株式 / 6628 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月4日 午後1時58分~午後2時30分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ロジコム 株式 / 8938 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月26日 午後1時54分~午後2時15分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 相模ハム 株式 / 2289 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月22日 午後3時30分~午後3時45分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | JALCOホールディングス 株式 / 6625 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月22日 午後3時19分~午後3時50分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | トーヨーコーケン 株式 / 6352 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月20日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ワオ・コーポレーション 株式 / 9730 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月20日 午後3時10分~午後3時30分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | クリムゾン 株式 / 2776 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月9日 午後4時10分~午後4時25分 |
| 理由 | 第三者割当増資に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | モンテカルロ 株式 / 7569 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月2日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | エイチアイ 株式 / 3846 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月25日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 大阪証券取引所 株式 / 8697 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月22日 正午~午後0時15分 |
| 理由 | 公開買付け等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |








