売買停止情報
最近6か月間の売買停止情報を掲載しています。
| 銘柄 / コード | アドテックエンジニアリング 株式 / 6260 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年2月13日 午後4時00分~午後4時15分 |
| 理由 | 公開買付け等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 丸誠 株式 / 2434 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年2月13日 午後3時30分~午後3時45分 |
| 理由 | 公開買付け等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード |
IHI 株式
/ 7013
同株式に係る個別証券オプション |
|---|---|
| 期間 | 平成24年2月3日 午後3時00分~午後3時15分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | らでぃっしゅぼーや 株式 / 3146 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月30日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 昭和情報機器 株式 / 6922 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月26日 午後3時00分~午後3時15分 |
| 理由 | 経営統合比率に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | オンキヨー 株式 / 6628 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月20日 午後3時22分~午後3時45分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | サンケイビル 株式 / 8809 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月19日 午後4時00分~午後4時25分 |
| 理由 | 午後4時00分に経営統合等に関する開示が行われ,午後4時10分に監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ジャパンケアサービスグループ 株式 / 7566 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月19日 午後3時30分~午後3時45分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ソディックプラステック 株式 / 6401 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月13日 午後4時00分~午後4時15分 |
| 理由 | 経営統合比率に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | オンキヨー 株式 / 6628 |
|---|---|
| 期間 | 平成24年1月4日 午後1時58分~午後2時30分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ロジコム 株式 / 8938 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月26日 午後1時54分~午後2時15分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 相模ハム 株式 / 2289 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月22日 午後3時30分~午後3時45分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | JALCOホールディングス 株式 / 6625 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月22日 午後3時19分~午後3時50分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | トーヨーコーケン 株式 / 6352 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月20日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ワオ・コーポレーション 株式 / 9730 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月20日 午後3時10分~午後3時30分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | クリムゾン 株式 / 2776 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月9日 午後4時10分~午後4時25分 |
| 理由 | 第三者割当増資に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | オリンパス株式に係る個別証券オプション / 7733 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月6日 午後3時3分~午後3時45分 |
| 理由 |
(停止理由)他の金融商品取引所においてオプション対象証券の売買が停止されたため (再開理由)他の金融商品取引所においてオプション対象証券の売買が再開されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | モンテカルロ 株式 / 7569 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年12月2日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | エナジーサポート 株式 / 6646 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月28日 午後3時40分~午後4時00分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | (1)日立化成工業 株式 / 4217 |
|---|---|
| (2)新神戸電機 株式 / 6934 | |
| 期間 | 平成23年11月25日 (1)午後3時30分~午後3時45分 (2)午後3時30分~午後3時55分 |
| 理由 |
(1)経営統合等に関する情報を周知させるため (2)午後3時30分に経営統合等に関する開示が行われ,午後3時40分に監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | エイチアイ 株式 / 3846 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月25日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 大阪証券取引所 株式 / 8697 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月22日 正午~午後0時15分 |
| 理由 | 公開買付け等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 堺化学工業 株式 / 4078 |
|---|---|
| カイゲン 株式 / 8000 | |
| 期間 | 平成23年11月21日 午後3時30分~午後3時45分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | トープラ 株式 / 5954 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月18日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | メガネスーパー 株式 / 3318 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月18日 午後2時2分~午後3時25分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | テラ 株式 / 2191 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月15日 午後3時36分~午後4時00分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 日新製鋼 株式 / 5407 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月14日 午後1時46分~午後3時15分 |
| 理由 |
(停止理由) 経営統合に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 経営統合に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 日本橋梁 株式 / 5912 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月11日 午後3時15分~午後3時30分 |
| 理由 | 経営統合に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ソディックプラステック 株式 / 6401 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月9日 午後4時00分~午後4時20分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 昭和情報機器 株式 / 6922 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月9日 午後3時10分~午後3時30分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 日本科学冶金 株式 / 5995 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年11月4日 午後4時00分~午後4時15分 |
| 理由 | 経営統合比率に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | オートリ 株式 / 3411 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年10月28日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード |
ジェイ エフ イー ホールディングス 株式
/ 5411
同株式に係る個別証券オプション ダイワJFEC11年12月14日限2400円(00289) ダイワJFEP11年12月14日限2000円(00291) |
|---|---|
| JFE商事ホールディングス 株式 / 3332 | |
| 期間 | 平成23年10月26日 午後0時00分~午後0時15分 |
| 理由 | 経営統合に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | T&Cホールディングス 株式 / 3832 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年10月12日 午後4時00分~午後4時15分 |
| 理由 | 第三者割当増資の中止に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | バックスグループ 株式 / 4306 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年10月11日 午後4時00分~午後4時20分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | ジー・モード 株式 / 2333 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年10月6日 午後3時30分~午後3時50分 |
| 理由 | 経営統合等に関する情報が開示され,監理銘柄の指定に関する発表が行われたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | メディシノバ・インク 株式 / 4875 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年9月27日 午前9時43分~午後0時15分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード |
新日本製鐵 株式
/ 5401
同株式に係る個別証券オプション ダイワ新日鉄C12年03月14日限250円(00316) |
|---|---|
|
住友金属工業 株式
/ 5405
同株式に係る個別証券オプション |
|
| 期間 | 平成23年9月22日 午前8時20分~午前8時45分 |
| 理由 |
(停止理由) 合併比率に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 合併比率に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | 近鉄百貨店 株式 / 8244 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年9月21日 午後3時15分~午後3時30分 |
| 理由 | 第三者割当増資に関する情報を周知させるため |
| 備考 | - |
| 銘柄 / コード | T&Cホールディングス 株式 / 3832 |
|---|---|
| 期間 | 平成23年9月7日 午後3時48分~午後4時15分 |
| 理由 |
(停止理由) 第三者割当増資に関する情報が不明確であり,当該情報内容を確認し周知させるため (再開理由) 第三者割当増資に関する情報が開示されたため |
| 備考 | - |








