立会外分売情報
2012年
| 実施日 | 2012/05/17 (木) |
|---|---|
| 銘柄(コード) | (株)トランザクション 株式(7818) |
| 分売株数 | 100,000株 |
| 分売値段(分売実施日前日の最終値段) | 952円(982円) |
| 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき2,000株 |
| 買付申込総数 | 委託:184,100株, 自己:0株 |
| 約定株数 | 100,000株 |
| 売買成立時刻 | 午前08時45分 |
| 同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 2012/05/14 (月) |
|---|---|
| 銘柄(コード) | (株)ワッツ 株式(2735) |
| 分売株数 | 170,000株 |
| 分売値段(分売実施日前日の最終値段) | 1,028円(1,060円) |
| 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき1,000株 |
| 買付申込総数 | 委託:282,500株, 自己:0株 |
| 約定株数 | 170,000株 |
| 売買成立時刻 | 午前08時45分 |
| 同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 2012/04/24 (火) |
|---|---|
| 銘柄(コード) | (株)ユークス 株式(4334) |
| 分売株数 | 100,000株 |
| 分売値段(分売実施日前日の最終値段) | 236円(244円) |
| 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき2,000株 |
| 買付申込総数 | 委託:879,900株, 自己:0株 |
| 約定株数 | 100,000株 |
| 売買成立時刻 | 午前08時45分 |
| 同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 2012/04/10 (火) |
|---|---|
| 銘柄(コード) | (株)サッポロドラッグストアー 株式(2786) |
| 分売株数 | 30,000株 |
| 分売値段(分売実施日前日の最終値段) | 2,302円(2,373円) |
| 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき600株 |
| 買付申込総数 | 委託:964,800株, 自己:0株 |
| 約定株数 | 30,000株 |
| 売買成立時刻 | 午前08時45分 |
| 同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 2012/02/28 (火) |
|---|---|
| 銘柄(コード) | セーラー広告(株) 株式(2156) |
| 分売株数 | 283,000株 |
| 分売値段(分売実施日前日の最終値段) | 130円(134円) |
| 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき5,000株 |
| 買付申込総数 | 委託:545,000株, 自己:0株 |
| 約定株数 | 283,000株 |
| 売買成立時刻 | 午前08時45分 |
| 同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 2012/02/23 (木) |
|---|---|
| 銘柄(コード) | 日本和装ホールディングス(株) 株式(2499) |
| 分売株数 | 3,360株 |
| 分売値段(分売実施日前日の最終値段) | 28,380円(29,100円) |
| 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき40株 |
| 買付申込総数 | 委託:14,485株, 自己:0株 |
| 約定株数 | 3,360株 |
| 売買成立時刻 | 午前08時45分 |
| 同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 2012/02/23 (木) |
|---|---|
| 銘柄(コード) | ディーブイエックス(株) 株式(3079) |
| 分売株数 | 30,000株 |
| 分売値段(分売実施日前日の最終値段) | 1,135円(1,165円) |
| 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき500株 |
| 買付申込総数 | 委託:205,800株, 自己:0株 |
| 約定株数 | 30,000株 |
| 売買成立時刻 | 午前08時45分 |
| 同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 2012/02/21 (火) |
|---|---|
| 銘柄(コード) | コムチュア(株) 株式(3844) |
| 分売株数 | 800株 |
| 分売値段(分売実施日前日の最終値段) | 154,500円(159,200円) |
| 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき20株 |
| 買付申込総数 | 委託:2,958株, 自己:0株 |
| 約定株数 | 800株 |
| 売買成立時刻 | 午前08時45分 |
| 同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 2012/02/17 (金) |
|---|---|
| 銘柄(コード) | (株)エンチョー 株式(8208) |
| 分売株数 | 150,000株 |
| 分売値段(分売実施日前日の最終値段) | 497円(512円) |
| 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき3,000株 |
| 買付申込総数 | 委託:368,000株, 自己:0株 |
| 約定株数 | 150,000株 |
| 売買成立時刻 | 午前08時45分 |
| 同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 2012/02/14 (火) |
|---|---|
| 銘柄(コード) | (株)マツヤ 株式(7452) |
| 分売株数 | 92,000株 |
| 分売値段(分売実施日前日の最終値段) | 669円(690円) |
| 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき2,000株 |
| 買付申込総数 | 委託:321,400株, 自己:0株 |
| 約定株数 | 92,000株 |
| 売買成立時刻 | 午前08時45分 |
| 同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし |
| 実施日 | 2012/01/31 (火) |
|---|---|
| 銘柄(コード) | イフジ産業(株) 株式(2924) |
| 分売株数 | 100,000株 |
| 分売値段(分売実施日前日の最終値段) | 428円(441円) |
| 買付申込数量の限度 | 買付顧客1人につき2,000株 |
| 買付申込総数 | 委託:567,900株, 自己:0株 |
| 約定株数 | 100,000株 |
| 売買成立時刻 | 午前08時45分 |
| 同時に分売が行われる他の証券取引所 | なし |








