スワップポイントカレンダー
毎週,金曜日の午後に更新します。
米ドル・日本円(USD/JPY)
| 取引日 | (参考)銀行営業日 |
大証FX 決済日 |
(参考) 直物取引受渡日 |
スワップポイント日数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 米国 | - | |||||
| 2012/5/14 | 月 | ○ | ○ | - | 5/16 | 5/16 | 1 |
| 2012/5/15 | 火 | ○ | ○ | - | 5/17 | 5/17 | 1 |
| 2012/5/16 | 水 | ○ | ○ | - | 5/18 | 5/18 | 3 |
| 2012/5/17 | 木 | ○ | ○ | - | 5/21 | 5/21 | 1 |
| 2012/5/18 | 金 | ○ | ○ | - | 5/22 | 5/22 | 1 |
| 2012/5/19 | 土 | - | - | - | - | - | - |
| 2012/5/20 | 日 | - | - | - | - | - | - |
| 2012/5/21 | 月 | ○ | ○ | - | 5/23 | 5/23 | 1 |
| 2012/5/22 | 火 | ○ | ○ | - | 5/24 | 5/24 | 1 |
| 2012/5/23 | 水 | ○ | ○ | - | 5/25 | 5/25 | 4 |
| 2012/5/24 | 木 | ○ | ○ | - | 5/28 | 5/29 | 0 |
| 2012/5/25 | 金 | ○ | ○ | - | 5/29 | 5/29 | 1 |
| 2012/5/26 | 土 | - | - | - | - | - | - |
| 2012/5/27 | 日 | - | - | - | - | - | - |
| 2012/5/28 | 月 | ○ | 休 | - | 5/30 | 5/30 | 1 |
| 2012/5/29 | 火 | ○ | ○ | - | 5/31 | 5/31 | 1 |
| 2012/5/30 | 水 | ○ | ○ | - | 6/1 | 6/1 | 3 |
| 2012/5/31 | 木 | ○ | ○ | - | 6/4 | 6/4 | 1 |
| 2012/6/1 | 金 | ○ | ○ | - | 6/5 | 6/5 | 1 |








