証拠金基準額
毎週,週初に翌週適用分の証拠金基準額を公表いたします。
(建玉1枚当たり)
| 銘柄 | 適用期間 | |
|---|---|---|
| 2012/05/21(月)~2012/05/25(金) | 2012/05/28(月)~2012/06/01(金) | |
| 米ドル・日本円(USD/JPY) | 32,000円 | 32,000円 |
| ユーロ・日本円(EUR/JPY) | 42,000円 | 41,000円 |
| 英ポンド・日本円(GBP/JPY) | 52,000円 | 51,000円 |
| 豪ドル・日本円(AUD/JPY) | 33,000円 | 32,000円 |
| スイスフラン・日本円(CHF/JPY) | 35,000円 | 34,000円 |
| カナダドル・日本円(CAD/JPY) | 32,000円 | 32,000円 |
| ニュージーランドドル・日本円(NZD/JPY) | 26,000円 | 25,000円 |
| 南アフリカランド・日本円(ZAR/JPY) | 41,000円 | 39,000円 |
| ユーロ・米ドル(EUR/USD) | 42,000円 | 41,000円 |
| 英ポンド・米ドル(GBP/USD) | 52,000円 | 51,000円 |
| 豪ドル・米ドル(AUD/USD) | 33,000円 | 32,000円 |
※ 注意:適用期間中の市場の状況等により,全部又は一部の金融指標に係る証拠金基準額を変更することがあります。








