アナリストレポート一覧
ベーシックレポート
| 掲載日 | 銘柄(コード) | 業種 | レポート |
|---|---|---|---|
| 2012/05/10 | (株)プラネット (2391) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/04/18 | 一建設(株) (3268) |
不動産業 | ベーシックレポート |
| 2012/04/16 | (株)アウトソーシング (2427) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/04/06 | コスモ・バイオ(株) (3386) |
卸売業 | ベーシックレポート |
| 2012/04/02 | CDS(株) (2169) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/29 | ウチダエスコ(株) (4699) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/19 | (株)プレステージ・インターナショナル (4290) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/16 | (株)クリップコーポレーション (4705) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/13 | スター・マイカ(株) (3230) |
不動産業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/01 | (株)翻訳センター (2483) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/01 | (株)トランザクション (7818) |
その他製品 | ベーシックレポート |
| 2012/03/01 | (株)ベルパーク (9441) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2012/02/28 | ディーブイエックス(株) (3079) |
卸売業 | ベーシックレポート |
| 2012/02/28 | ファーマライズホールディングス(株) (2796) |
小売業 | ベーシックレポート |
| 2012/02/22 | クルーズ(株) (2138) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/02/20 | (株)セプテーニ・ホールディングス (4293) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/02/16 | (株)システム ディ (3804) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2012/02/08 | いちごグループホールディングス(株) (2337) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/02/07 | (株)ワッツ (2735) |
小売業 | ベーシックレポート |
| 2012/02/02 | サムティ(株) (3244) |
不動産業 | ベーシックレポート |
| 2012/01/30 | (株)三栄コーポレーション (8119) |
卸売業 | ベーシックレポート |
| 2012/01/27 | (株)ビットアイル (3811) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2012/01/26 | システムズ・デザイン(株) (3766) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2012/01/26 | (株)朝日ラバー (5162) |
ゴム製品 | ベーシックレポート |
| 2012/01/12 | (株)コスモスイニシア (8844) |
不動産業 | ベーシックレポート |
| 2012/01/06 | 日進工具(株) (6157) |
機械 | ベーシックレポート |
| 2011/12/22 | (株)ティー・ワイ・オー (4358) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2011/12/06 | イートアンド(株) (2882) |
食料品 | ベーシックレポート |
| 2011/11/28 | GMOアドパートナーズ(株) (4784) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/11/25 | (株)THEグローバル社 (3271) |
不動産業 | ベーシックレポート |
| 2011/11/21 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス (6249) |
機械 | ベーシックレポート |
| 2011/10/28 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 (4576) |
医薬品 | ベーシックレポート |
| 2011/09/20 | (株)セゾン情報システムズ (9640) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2011/09/09 | (株)アパマンショップホールディングス (8889) |
不動産業 | ベーシックレポート |
| 2011/09/07 | (株)ジーダット (3841) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2011/08/24 | ビズネット(株) (3381) |
卸売業 | ベーシックレポート |
| 2011/08/09 | (株)ワークマン (7564) |
小売業 | ベーシックレポート |
| 2011/08/05 | (株)エフアンドエム (4771) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/07/29 | VTホールディングス(株) (7593) |
小売業 | ベーシックレポート |
| 2011/07/26 | (株)Eストアー (4304) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2011/07/25 | (株)アサカ理研 (5724) |
非鉄金属 | ベーシックレポート |
| 2011/07/25 | (株)グリムス (3150) |
卸売業 | ベーシックレポート |
| 2011/06/30 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) (7707) |
精密機器 | ベーシックレポート |
| 2011/05/16 | 1stホールディングス(株) (3644) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2011/04/15 | (株)サニーサイドアップ (2180) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/04/14 | コスモ・バイオ(株) (3386) |
卸売業 | ベーシックレポート |
| 2011/04/07 | 一建設(株) (3268) |
不動産業 | ベーシックレポート |
| 2011/04/01 | ファーマライズホールディングス(株) (2796) |
小売業 | ベーシックレポート |
| 2011/04/01 | (株)ショーエイコーポレーション (9385) |
倉庫・運輸関連業 | ベーシックレポート |
| 2011/04/01 | (株)アウトソーシング (2427) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/03/23 | スター・マイカ(株) (3230) |
不動産業 | ベーシックレポート |
| 2011/03/22 | (株)ビジネスブレイン太田昭和 (9658) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2011/03/08 | アドアーズ(株) (4712) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/03/03 | フューチャーベンチャーキャピタル(株) (8462) |
証券、商品先物取引業 | ベーシックレポート |
| 2011/03/03 | クルーズ(株) (2138) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/02/28 | (株)ベルパーク (9441) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2011/02/17 | (株)セプテーニ・ホールディングス (4293) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/02/14 | (株)クイック (4318) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/02/09 | 日本ERI(株) (2419) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/02/07 | (株)大阪証券取引所 (8697) |
その他金融業 | ベーシックレポート |
| 2011/02/04 | (株)クリップコーポレーション (4705) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/02/02 | (株)ワッツ (2735) |
小売業 | ベーシックレポート |
| 2011/01/31 | システムズ・デザイン(株) (3766) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2011/01/26 | (株)マネースクウェア・ジャパン (8728) |
証券、商品先物取引業 | ベーシックレポート |
| 2011/01/26 | コムチュア(株) (3844) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2011/01/24 | (株)石井工作研究所 (6314) |
機械 | ベーシックレポート |
| 2011/01/19 | (株)朝日ラバー (5162) |
ゴム製品 | ベーシックレポート |
| 2011/01/18 | (株)ビットアイル (3811) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2011/01/14 | (株)三栄コーポレーション (8119) |
卸売業 | ベーシックレポート |
| 2011/01/12 | (株)アールテック・ウエノ (4573) |
医薬品 | ベーシックレポート |
| 2011/01/11 | ウチダエスコ(株) (4699) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/01/11 | CDS(株) (2169) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2011/01/07 | いちごグループホールディングス(株) (2337) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2010/12/30 | 日進工具(株) (6157) |
機械 | ベーシックレポート |
| 2010/12/28 | (株)トランザクション (7818) |
その他製品 | ベーシックレポート |
| 2010/12/21 | (株)翻訳センター (2483) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2010/12/21 | サムティ(株) (3244) |
不動産業 | ベーシックレポート |
| 2010/12/21 | (株)ユビキタス (3858) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
株式会社大阪証券取引所は,投資家の参考情報として,他者によるアナリストレポート情報を掲載しておりますが,その情報の正確性を保証するものではありません。また,利用者がこれらの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。








