最近公表されたアナリストレポート
※公表後90日以内のレポートを掲載しております。
| 掲載日 | 銘柄(コード) | 業種 | レポート |
|---|---|---|---|
| 2012/05/15 | ファーマライズホールディングス(株) (2796) |
小売業 | アップデートレポート |
| 2012/05/10 | (株)プラネット (2391) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/05/10 | (株)サニーサイドアップ (2180) |
サービス業 | アップデートレポート |
| 2012/04/27 | VTホールディングス(株) (7593) |
小売業 | アップデートレポート |
| 2012/04/26 | (株)ワッツ (2735) |
小売業 | リサーチノート |
| 2012/04/23 | ビズネット(株) (3381) |
卸売業 | アップデートレポート |
| 2012/04/18 | 一建設(株) (3268) |
不動産業 | ベーシックレポート |
| 2012/04/16 | (株)アウトソーシング (2427) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/04/06 | コスモ・バイオ(株) (3386) |
卸売業 | ベーシックレポート |
| 2012/04/03 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 (4576) |
医薬品 | アップデートレポート |
| 2012/04/03 | 日進工具(株) (6157) |
機械 | アップデートレポート |
| 2012/04/02 | CDS(株) (2169) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/30 | (株)ユビキタス (3858) |
情報・通信業 | アップデートレポート |
| 2012/03/29 | イートアンド(株) (2882) |
食料品 | アップデートレポート |
| 2012/03/29 | ウチダエスコ(株) (4699) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/28 | アドアーズ(株) (4712) |
サービス業 | アップデートレポート |
| 2012/03/26 | (株)エフアンドエム (4771) |
サービス業 | アップデートレポート |
| 2012/03/23 | (株)Eストアー (4304) |
情報・通信業 | アップデートレポート |
| 2012/03/19 | (株)プレステージ・インターナショナル (4290) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/16 | (株)クリップコーポレーション (4705) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/16 | (株)コスモスイニシア (8844) |
不動産業 | アップデートレポート |
| 2012/03/14 | (株)グリムス (3150) |
卸売業 | アップデートレポート |
| 2012/03/13 | スター・マイカ(株) (3230) |
不動産業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/12 | (株)THEグローバル社 (3271) |
不動産業 | アップデートレポート |
| 2012/03/01 | (株)翻訳センター (2483) |
サービス業 | ベーシックレポート |
| 2012/03/01 | (株)トランザクション (7818) |
その他製品 | ベーシックレポート |
| 2012/03/01 | (株)ベルパーク (9441) |
情報・通信業 | ベーシックレポート |
| 2012/02/28 | ディーブイエックス(株) (3079) |
卸売業 | ベーシックレポート |
| 2012/02/28 | ファーマライズホールディングス(株) (2796) |
小売業 | ベーシックレポート |
| 2012/02/22 | クルーズ(株) (2138) |
サービス業 | ベーシックレポート |
株式会社大阪証券取引所は,投資家の参考情報として,他者によるアナリストレポート情報を掲載しておりますが,その情報の正確性を保証するものではありません。また,利用者がこれらの情報を用いて行う投資判断の一切について責任を負うものではありません。








