銘柄情報
日本電計(株)
証券コード:9908
JASDAQ スタンダード
| ISINコード | JP3734400009 | 証券コード | 9908 | URL | http://www.n-denkei.co.jp |
|---|
| 始値 | 高値 | 安値 | 売り気配 | 買い気配 | 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926円 | 926円 | 885円 | 引887円 | 引886円 | 1,299円 (13/05/08) |
703円 (13/01/04) |
| 売買高 | 売買代金 | 時価総額 | 発行済み株式数 | 売買単位 | 株価収益率(PER) | 株価純資産倍率(PBR) |
| 14,500株 | 13.03百万円 | 69億円 | 7,879,005株 | 100株 | 4.96倍 | 0.76倍 |
| 連結 | 連結(第2四半期) | 単体 | 単体(第2四半期) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 2013/03 | 2012/09 | 2013/03 | 2012/09 | |||||
| 財務データ | 売上高(百万円) | 71,587 | +5.3% | 33,069 | +8.5% | 66,443 | +2.2% | ||
| 営業利益(百万円) | 1,981 | +17.3% | 956 | +34.8% | 1,471 | +3.8% | |||
| 経常利益(百万円) | 2,350 | +39.5% | 904 | +42.4% | 1,793 | +27.1% | |||
| 当期純利益(百万円) | 1,429 | +2.5% | 565 | -20.6% | 1,054 | -7.7% | |||
| 総資産(百万円) | 35,358 | -4.7% | 34,018 | +8.7% | 33,883 | -7.2% | |||
| 純資産(百万円) | 9,160 | +18.1% | 8,103 | +14.0% | 8,576 | +11.0% | |||
| 1株当たり配当金(円) | 35.00 | 12.00 | |||||||
| 【( )内は期末】 | (23.00) | ||||||||
| 配当性向 | 19.2% | ||||||||
| 各種指標 | 売上高経常利益率 | 3.3% | 2.7% | 2.7% | |||||
| 売上高営業利益率 | 2.8% | 2.9% | 2.2% | ||||||
| 1株当たり当期純利益[EPS](円) | 182.06 | 72.09 | 134.32 | ||||||
| 1株当たり純資産(円) | 1,154.21 | 1,092.72 | |||||||
| 自己資本利益率[ROE] | 17.00% | ||||||||
| キャッシュフロー | 営業キャッシュフロー(百万円) | 2,182 | |||||||
| 投資キャッシュフロー(百万円) | -263 | ||||||||
| 財務キャッシュフロー(百万円) | -2,106 | ||||||||
| 営業+投資キャッシュフロー(百万円) | 1,919 | ||||||||
| 現金等期末残高(百万円) | 3,818 | ||||||||
| 更新日 | 13/05/13 | 12/11/14 | 13/05/13 | 12/11/14 | |||||
大阪証券取引所のウェブサイトに掲載されている情報の正確性については,万全を期しておりますが,人為的,機械的その他のなんらかの理由により誤りがある可能性があり,株式会社大阪証券取引所及び著作権者である株式会社QUICKは,利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。株式会社QUICK提供情報の注意事項及びデータ更新タイミングはこちらをご覧ください。








