株主優待銘柄
並び替え
| No | 証券コード | 会社名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1718 | 美樹工業(株) | 建設業 |
| 2 | 9441 | (株)ベルパーク | 情報・通信業 |
| 3 | 2700 | 木徳神糧(株) | 卸売業 |
| 4 | 9827 | リリカラ(株) | 卸売業 |
| 5 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 小売業 |
| 6 | 4284 | (株)ソルクシーズ | 情報・通信業 |
| 7 | 2406 | (株)アルテ サロン ホールディングス | サービス業 |
| 8 | 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム(株) | 食料品 |
| 9 | 6784 | プラネックスホールディング(株) | 電気機器 |
| 10 | 4772 | (株)デジタルアドベンチャー | 情報・通信業 |
| 11 | 7963 | 興研(株) | その他製品 |
| 12 | 9176 | 佐渡汽船(株) | 海運業 |
| 13 | 7501 | (株)ティムコ | 卸売業 |
| 14 | 2493 | イーサポートリンク(株) | サービス業 |
| 15 | 7827 | (株)オービス | その他製品 |
| 16 | 1873 | 東日本ハウス(株) | 建設業 |
| 17 | 7605 | (株)フジ・コーポレーション | 小売業 |
| 18 | 4355 | ロングライフホールディング(株) | サービス業 |
| 19 | 3710 | ジョルダン(株) | 情報・通信業 |
| 20 | 2917 | (株)大森屋 | 食料品 |
| 21 | 7890 | アテナ工業(株) | 化学 |
| 22 | 9446 | (株)エスケーアイ | 情報・通信業 |
| 23 | 1783 | (株)A.Cホールディングス | 建設業 |
| 24 | 7446 | 東北化学薬品(株) | 卸売業 |
| 25 | 7643 | (株)ダイイチ | 小売業 |
| 26 | 9823 | (株)マミーマート | 小売業 |
| 27 | 2736 | (株)サダマツ | 小売業 |
| 28 | 9978 | (株)文教堂グループホールディングス | 小売業 |
| 29 | 7928 | 旭化学工業(株) | 化学 |
| 30 | 2927 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 |
「株主優待情報」に掲載されている情報は,各上場会社の入力によって掲載しており,全ての上場会社が優待情報を掲載しているものではありません。
また,掲載情報は最新ではない可能性があります。当掲載情報によって生じた損害などに関して,株式会社大阪証券取引所は一切責任を負うものではありませんのでご了承下さい。
なお,当サイトの内容は予告なく変更,掲載を中止することがあります。








