銘柄情報
スパークス・グループ(株)
証券コード:8739
JASDAQ スタンダード
| 会社名 | スパークス・グループ(株)(英文会社名:SPARX Group Co.,Ltd.) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川2−2−4 天王洲ファーストタワー16F |
| 代表者 | 代表取締役社長 阿部 修平 |
| 上場年月日 | 2001/12/04 |
| 上場株式数 | 2,080,427(株) |
| 事業内容 |
事業内容 持株会社 |
| 業種 | 売買単位 | 上場取引所 | 決算期 | 第2四半期 |
|---|---|---|---|---|
| 証券、商品先物取引業 | 1(株) | 大阪 | 03/31 | 09/30 |
| 貸借銘柄 | 制度信用銘柄 | 監理銘柄 | 整理銘柄 | 特設注意市場銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| - | ○ | - | - | - |
| 猶予期間入り銘柄 | 開示注意銘柄 | 公表措置実施銘柄 | 警告措置実施銘柄 | 改善報告書提出 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 監視区分銘柄 |
|---|
| - |
| 立会日 | 株価 | 前日比較(円) | 最終気配(円) | 売買高概算(株) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始値(円) | 高値(円) | 安値(円) | 終値(円) | |||||
| 2013/06/19 | 午前立会 | 23,300 | 23,950 | 21,540 | 21,710 | - 1,150 | - | 6,226 |
| 日通し | 23,300 | 23,950 | 21,300 | 21,800 | - 1,060 | - | 8,092 | |
大阪証券取引所のウェブサイトに掲載されている情報の正確性については,万全を期しておりますが,人為的,機械的その他のなんらかの理由により誤りがある可能性があり,株式会社大阪証券取引所及び著作権者である株式会社QUICKは,利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。








