Trading by Type of Investors

Data on Trading by Type of Investors for ETFs

Monthly

File Formats

Apr. 2013 (Apr. 1, 2013-Apr. 30, 2013) (PDF) (CSV)
Mar. 2013 (Mar. 1, 2013-Mar. 29, 2013) (PDF) (CSV)
Feb. 2013 (Feb. 1, 2013-Feb. 28, 2013) (PDF) (CSV)
Jan. 2013 (Jan. 4, 2013-Jan. 31, 2013) (PDF) (CSV)
Dec. 2012 (Dec. 3, 2012-Dec. 28, 2012) (PDF) (CSV)
Nov. 2012 (Nov. 1, 2012-Nov. 30, 2012) (PDF) (CSV)
Oct. 2012 (Oct. 1, 2012-Oct. 31, 2012) (PDF) (CSV)
Sep. 2012 (Sep. 3, 2012-Sep. 28, 2012) (PDF) (CSV)
Aug. 2012 (Aug. 1, 2012-Aug. 31, 2012) (PDF) (CSV)
Jul. 2012 (Jul. 2, 2012-Jul. 31, 2012) (PDF) (CSV)
Jun. 2012 (Jun. 1, 2012-Jun. 29, 2012) (PDF) (CSV)
May 2012 (May 1, 2012-May 31, 2012) (PDF) (CSV)

Yearly

File Formats

2012 (Jan. 4, 2012-Dec. 28, 2012) (PDF) (CSV)
2011 (Jan. 4, 2011-Dec. 30, 2011) (PDF) (CSV)
2010 (Jan. 4, 2010-Dec. 30, 2010) (PDF) (CSV)
2009 (Jan. 5, 2009-Dec. 30, 2009) (PDF) (CSV)

Please refer to the following file for items in CSV files.