取扱金融商品取引業者
取引参加者
2012/05/01 現在
| 証券会社名 | 日経225先物 | 日経225mini | 日経225オプション | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人向け | 法人向け | 個人向け | 法人向け | 個人向け | 法人向け | |
| アーク証券 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 安藤証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岩井コスモ証券 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| インタラクティブ・ブローカーズ証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウツミ屋証券 | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エース証券 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡三証券 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 岡地証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| かざか証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 光世証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三京証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| JPモルガン証券 | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 証券ジャパン | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| GMOクリック証券 | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| 大和証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東海東京証券 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 東洋証券 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 日産センチュリー証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| 野村証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BNPパリバ証券 | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 日の出証券 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| ひびき証券 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 廣田証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィリップ証券 | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 丸三証券 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| むさし証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山和証券 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ |
| 豊証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライブスター証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楽天証券 | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
| リテラ・クレア証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(50音順)
注)掲載につき事前にご了解をいただいた証券会社の情報のみを公表しております。
尚,法人向けの取扱いの詳細につきましては,各証券会社にお問合せ下さい。
非取引参加者
2010/10/12 現在
| 証券会社名 | 日経225先物 | 日経225mini | 日経225オプション | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人向け | 法人向け | 個人向け | 法人向け | 個人向け | 法人向け | |
| 岡三オンライン証券(株) | ○ | - | ○ | - | ○ | - |
(50音順)
注)当社に掲載依頼のお申し出をいただいた証券会社の情報のみを公表しております。
尚,法人向けの取扱いの詳細につきましては,各証券会社にお問合せ下さい。








