ピックアップ
マーケット指標
日経225先物取引(直近限月)
- 現値
- 8,920.00
- 前日比
- +80.00
02/06 03:00
日経225mini(直近限月)
- 現値
- 8,930.00
- 前日比
- +85.00
02/06 03:00
先物・オプション取引について
| 日経225mini(直近限月)02/06 03:00 | ||
|---|---|---|
| 売数量 | 最良気配 | 買数量 |
| 40 | 8,940 | |
| 8,925 | 40 | |
| 売買高 | 11,707 | |
| 日経225先物取引(直近限月)02/06 03:00 | ||
|---|---|---|
| 売数量 | 最良気配 | 買数量 |
| 108 | 8,930 | |
| 8,920 | 176 | |
| 売買高 | 13,716 | |

















