ピックアップ
マーケット指標
日経225先物取引(直近限月)
- 現値
- 8,790.00
- 前日比
- +40.00
05/17 03:00
日経225mini(直近限月)
- 現値
- 8,785.00
- 前日比
- +30.00
05/17 03:00
先物・オプション取引について
| 日経225mini(直近限月)05/17 03:00 | ||
|---|---|---|
| 売数量 | 最良気配 | 買数量 |
| 441 | 8,795 | |
| 8,770 | 502 | |
| 売買高 | 223,456 | |
| 日経225先物取引(直近限月)05/17 03:00 | ||
|---|---|---|
| 売数量 | 最良気配 | 買数量 |
| 137 | 8,790 | |
| 8,780 | 22 | |
| 売買高 | 18,676 | |

















