ピックアップ
マーケット指標
日経225先物取引(直近限月)
- 現値
- 8,640.00
- 前日比
- +20.00
05/22 19:53
日経225mini(直近限月)
- 現値
- 8,640.00
- 前日比
- +20.00
05/22 20:12
先物・オプション取引について
| 日経225mini(直近限月)05/22 20:12 | ||
|---|---|---|
| 売数量 | 最良気配 | 買数量 |
| 431 | 8,640 | |
| 8,635 | 357 | |
| 売買高 | 53,884 | |
| 日経225先物取引(直近限月)05/22 19:53 | ||
|---|---|---|
| 売数量 | 最良気配 | 買数量 |
| 119 | 8,640 | |
| 8,630 | 346 | |
| 売買高 | 5,382 | |

















